מודל התשלום שלנו
מחשבון שרתים
שירותי תמיכה וניהול
בסיסי לא מנוהל | ללא שירותים מנוהלים | $0 |
NOC \ ניטור בלבד | ניטור לשירותי NOC בלבד \ ניטור | $39* |
ניהול PRO | NOC\ניטור + מערכת הפעלה ושירותי פתרון בעיות (התחייבות ל-6 חודשים) | $50* |
ניהול פרימיום | ניהול פרו + פרו-אקטיבי (התחייבות ל- 12 חודשים) | $150* |
ניהול DevOps | פרימיום + ניתוח + יצירת פרופיל וכו'. (מינימום 5 שרתים, התחייבות ל 12 חודשים) | $250* |
WAF
תכונות | מתקדם | מתקדם פלוס | Enterprise |
---|---|---|---|
Firewall ליישומי אינטרנט | |||
סט חוקים OWASP WAF | |||
מניעת SQL Injection | |||
Cross Site Scripting (XSS) | |||
גישה למשאבים לא חוקיים | |||
מניעה חכמה של איומים חדשים | |||
שליטה בקבצים מרוחקים | |||
הגנת BackDoor | |||
איתור והגנה אוטומטית מפני Bots | |||
Anti Scrapping | |||
טיפול חריג בהתאמה אישית | |||
כללי אבטחה מותאמים אישית | |||
בקרת גישה | |||
חסימת מבקרים לפי טווח IP או מדינה | |||
חסימת Black lists ידועות (SpamHaus, RADS, TOR וכו'). | |||
בקרת גישה קבוצתית (מנועי חיפוש, זחלני רשת וכו') | |||
רשימת קבוצה מותאמת לגישה | |||
חסימת מבקרים לפי טווח IP או מדינה | |||
אנליטיקס והרשמה | |||
סטטיסטיקת תעבורה באתר | |||
ניתוח אתרים לפי מיקום, מקורות, יעדים | |||
דו"ח שבועי | |||
נתונים סטטיסטיים בזמן אמת | |||
ניטור בזמן אמת | |||
מעקב אחר מצב האתר | |||
תצוגת ניתוח לפי בקשה | |||
קובץ גישת RAW Log | |||
שירות לקוחות | |||
תמיכת דוא"ל | |||
תמיכה טלפונית | |||
זמן תגובה | 4 שעות | שעה | מיידי |
הסכם רמת שירות (SLA) | 99.9% זמן עבודה | 100% זמן עבודה | 100% זמן עבודה |
הגנת DDoS | |||
רמת רשת (שכבה 3-4) הגנת DDoS | |||
רמת יישום (שכבה 5-7) הגנת DDoS | |||
הפעלת זיהוי DDoS אוטומטית | |||
מגבלת הגנת DDoS - רמת רשת | 1 Gbit/sec | 1 Gbit/sec | 1 Gbit/sec |
מגבלת הגנת DDoS - רמת יישום | 200 Mbit/sec | 500 Mbit/sec | 1 Gbit/sec |
תמיכה ב-SSL | |||
אישור מותאם אישית | |||
סוג אישור | כל הסוגים | כל הסוגים | כל הסוגים |
טעינת SSL | |||
Server Load Balancing | |||
Layer 7 Load Balancing | |||
Session Persistence | |||
ניטור שרתים מקוריים וכישלונות | |||
כישלון איזון שרת המתנה | |||
תמחור - דומיין | |||
דומיין ראשון | $119 | $249 | $1,500 |
דומיין נוסף | $29 | $49 | $49 |
ניסיון חינם למשך 30 יום |
ניסיון חינם למשך 7 יום |
CDN
תכונות | מתקדם | מתקדם פלוס | Enterprise |
---|---|---|---|
CDN & Accelerator | |||
רשת CDN גלובאלית | |||
Cache תוכן סטטי | |||
דחיסת קבצים סטטית | |||
ניקוי Cache | |||
כותרת HTTP בהתאמה אישית | |||
תמיכה ב-Wildcard DNS | |||
WebSockets | |||
תעבורה כלולה לאתר | 100 GB כלול |
5,000 GB כלול |
10,000 GB כלול |
תמחור - תעבורת CDN | |||
תעבורה כלולה | 100 GB | 2,000 GB | 10,000 GB |
עלות תעבורה נוספת (לכל ג'יגה-בייט) עד 10TB | $0.10 | $0.10 | Included |
עלות תעבורה נוספת (לכל ג'יגה-בייט) 10TB – 1000TB | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
עלות תעבורה נוספת (לכל ג'יגה-בייט) 1000TB – 10000TB | Call | Call | Call |
ניסיון חינם למשך 30 יום |
ניסיון חינם למשך 7 יום |
מוצרים
גיבוי קבצים בענן | $13.75 עבור שרת יחיד | $0.164 עבור 1GB |
FireWall Sophos Managed | $120 | |
FireWall pfSense Unmanaged | $9 | $9 |